ALX FIXED INCOME FUND
VER OTRO FONDO
Datos fundamentales
Perfil de inversión
Perfil del fondo
Documentación del fondo
Rentabilidad
Denominación | ALX FIXED INCOME FUND |
ISIN | LU1506632618 |
Código Bloomberg | ALXFIXI LX |
Fecha de inicio | 07/04/2017 |
Gestora | Alaluz Capital, SGIIC, SA |
Domicilio | Plaza de la Independencia 8, 3º D, 28001, Madrid, España |
Depositario | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
Auditor | Ernst & Young Luxembourg |
Valor liquidativo | Semanal |
Patrimonio gestionado | 7.026.373,00 |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión del depositario | 0,07% |
Comisión de suscripción y reembolso | 0% |
TER estimado | 1,12 % |
Inversión mínima inicial | 125.000 € |
Inversión mínima adicional | 1 € |
Clase de acción | Acumulación |
Tipo de Fondo | Renta fija internacional |
Forma jurídica | SICAV-SIF, SCA |
Divisa | USD |
Para recibir la documentación del fondo, deberá completar todos los datos en el siguiente formulario.
Para visualizar los datos de rentabilidad, deberá completar todos sus datos en el siguiente formulario.