ALX FUND OF FUNDS
Denominación | ALX FUND OF FUNDS |
ISIN | LU1506632378 |
Código Bloomberg | ALXFOFF LX |
Fecha de inicio | 03/04/2017 |
Gestora | Alaluz Capital, SGIIC, SA |
Domicilio | Plaza de la Independencia 8, 3º D, Madrid, España |
Depositario | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
Auditor | Ernst & Young Luxembourg |
Valor liquidativo | Semanal |
Patrimonio gestionado | 8.389.638,00 |
Comisión de gestión | 1% |
Comisión del depositario | 0,07% |
Comisión de suscripción y reembolso | 0% |
TER estimado | 2,75 % |
Inversión mínima inicial | 125.000 € |
Inversión mínima adicional | 1 € |
Clase de acción | Acumulación |
Tipo de Fondo | Fondo de fondos |
Forma jurídica | SICAV-SIF, SCA |
Divisa | USD |
Para recibir la documentación del fondo, deberá completar todos los datos en el siguiente formulario.
Para visualizar los datos de rentabilidad, deberá completar todos sus datos en el siguiente formulario.