AUREAL CAPITAL FX01 - CLASE A USD
Denominación | AUREAL CAPITAL FX01 - CLASE A USD |
ISIN | LU1982692557 |
Código Bloomberg | |
Fecha de inicio | 30/09/2019 |
Gestora | Alaluz Capital, SGIIC, SA |
Domicilio | Plaza de la Independencia, 8, 3º Derecha |
Depositario | BPP Luxemburgo |
Auditor | Deloitte Luxemburgo |
Valor liquidativo | Mensual |
Patrimonio gestionado | 0,00 |
Comisión de gestión | 1,80% |
Comisión del depositario | 0,10% |
Comisión de suscripción y reembolso | 0% |
TER estimado | 0,00 |
Inversión mínima inicial | 125.000€ |
Inversión mínima adicional | 50.000€ |
Clase de acción | Acumulación |
Tipo de Fondo | RAIF |
Forma jurídica | SCA SICAV |
Divisa | USD |
Para recibir la documentación del fondo, deberá completar todos los datos en el siguiente formulario.
Para visualizar los datos de rentabilidad, deberá completar todos sus datos en el siguiente formulario.