BOSCALT EUROPEAN INVESTMENTS — Clase C
VER OTRO FONDO
Datos fundamentales
Perfil de inversión
Perfil del fondo
Documentación del fondo
Rentabilidad
Denominación | BOSCALT EUROPEAN INVESTMENTS — Clase C |
ISIN | ES0183096025 |
Código Bloomberg | NA |
Fecha de inicio | |
Gestora | Alaluz Capital, SGIIC, SA |
Domicilio | Plaza de la Independencia, 8 - 3D - Madrid - 28001 |
Depositario | Caceis Bank Spain, SA |
Auditor | PriceWaterhouseCoopers Auditores, SL |
Valor liquidativo | Anual |
Patrimonio gestionado | 0,00 |
Comisión de gestión | 2,60% |
Comisión del depositario | 0,06% |
Comisión de suscripción y reembolso | Suscr hasta 2% |
TER estimado | 7,23 % |
Inversión mínima inicial | EUR100.000 |
Inversión mínima adicional | - |
Clase de acción | Acumulación |
Tipo de Fondo | Capital Riesgo |
Forma jurídica | FCR |
Divisa | EUR |
Para recibir la documentación del fondo, deberá completar todos los datos en el siguiente formulario.
Para visualizar los datos de rentabilidad, deberá completar todos sus datos en el siguiente formulario.